|
|
||||||
Publié le 3 décembre 2007
Dernière modification : 25 août 2011
| Millésime | Nombre annoncé | Nombre réel +/- 0,01 % | Calcul |
| PR 1997 | près de 60000 mots | 52428 articles | Comptage manuel. Consulter le document. |
| PR 1998 | près de 60000 mots | 52498 articles | 52428 + 72 entrées - 2 sorties = 52498 |
| PR 1999 | près de 60000 mots | 52546 articles | 52498 + 48 entrées - 1 sortie + 1 scission = 52546 |
| PR 2000 | près de 60000 mots | 52586 articles | 52546 + 41 entrées + 1 scission - 2 fusions = 52586 |
| PR 2001 | près de 60000 mots | 52702 articles | 52586 + 113 entrées + 4 scissions - 2 fusions + 1 double scission = 52702 |
| PR 2002 | près de 60000 mots | 52797 articles | 52702 + 96 entrées - 1 fusion = 52797 |
| PR 2003 | près de 60000 mots | 52933 articles | 52797 + 130 entrées + 6 scissions = 52933 |
| PR 2004 | près de 60000 mots | 53013 articles | 52933 + 79 entrées + 1 scission = 53013 |
| PR 2005 | près de 60000 mots | 53077 articles | 53013 + 64 entrées = 53077 |
| PR 2006 | près de 60000 mots | 53148 articles | 53077 + 70 entrées + 1 scission = 53148 |
| PR 2007 | plus de 60000 mots | 53574 articles | 53148 + 421 entrées - 8 sorties + 13 scissions = 53574 |
| PR 2008 | plus de 60000 mots | 53998 articles | 53574 + 423 entrées - 5 sorties + 6 scissions = 53998 |
| PR 2009 | plus de 60000 mots | 54161 articles | 53998 + 202 entrées - 50 sorties + 12 scissions - 1 fusion = 54161 |
| PR 2010 | plus de 60000 mots | 54346 articles | 54161 + 172 entrées - 1 sortie + 14 scissions = 54346 |
| PR 2011 | plus de 60000 mots | 54498 articles | 54346 + 151 entrées - 1 sortie + 2 scissions = 54498 |
| PR 2012 | plus de 60000 mots | 54594 articles | 54498 + 93 entrées + 3 scissions = 54594 |
La différence entre les nombres annoncés et ceux constatés tient entre autres au fait que les éditeurs du dictionnaire ne comptent pas seulement les articles, mais aussi parfois les sous-articles, les doubles entrées, les dérivés, les mots cachés, etc.